市民科学Citizen science
Supernova Hunters は Zooniverse の市民科学プロジェクトで、ボランティアが Pan-STARRS1 の差分画像で検出された天体を見て、本物の突発天体か偽検出かを判定します(Wright et al. 2017; Pan-STARRS1 については Chambers et al. 2016)。私は2017年(ユーザー名 Sting1)と2020年に分類に参加しました。プロジェクトの記録では、Transient Name Server(TNS)に報告された27個の突発天体の分類者に含まれており、うち2個は分光観測で Ia型超新星と確認されています。Supernova Hunters is a Zooniverse project in which volunteers inspect Pan-STARRS1 (Chambers et al. 2016) difference-imaging detections and mark each as a real transient or an artefact (Wright et al. 2017). I took part as a classifier in 2017 (as Sting1) and in 2020. The project lists me among the classifiers of 27 transients reported to the Transient Name Server (TNS); two have been confirmed spectroscopically as Type Ia supernovae.
2020年12月2日に Pan-STARRS1 のデータで発見(TNS の発見クレジットは Young Supernova Experiment[YSE])。2020年12月7日のマゼラン望遠鏡(IMACS)のスペクトルで分類されました。プロジェクトの記録では、分類者26人の1人です。Discovered on 2020 December 2 in Pan-STARRS1 data; the TNS discovery credit is held by the Young Supernova Experiment (YSE). Classified from a Magellan-Baade/IMACS spectrum taken on 2020 December 7. I am one of 26 classifiers listed by the project.
2020年3月22日に ASAS-SN が発見。当初は II型と分類されましたが、Dimitriadis et al.(2022)が、爆発後数日の大気が炭素と酸素に支配された超チャンドラセカール型の Ia型超新星であることを示しました。TNS には当初の分類が残っています。プロジェクトの記録では、分類者40人の1人です。Discovered on 2020 March 22 by ASAS-SN. Initially classified as Type II; Dimitriadis et al. (2022) showed it to be a super-Chandrasekhar Type Ia, with an atmosphere dominated by carbon and oxygen in the days after explosion. TNS still lists the original classification. I am one of 40 classifiers listed by the project.
表1Table 1.Supernova Hunters の記録で私が分類者に含まれる突発天体Transients for which the Supernova Hunters records list me as a classifier
| 天体Object | PS1 ID | 発見日(UT)Discovered (UT) | 等級Mag | 型Type | z | 赤経RA | 赤緯Dec | 発見クレジットDiscovery credit | N | 注Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 · Stefano Ivan Stinga | ||||||||||
| SN 2020esm | PS20aia | 2020-03-22 | 17.70g | Ia型(超チャンドラセカール型)Ia (super-Ch.) | 0.036 | 14:07:18.26 | −05:07:37.7 | ASAS-SN | 40 | c |
| SN 2020abra | PS20lvy | 2020-12-02 | 19.90i | Ia型(91T型)Ia (91T-like) | 0.111 | 03:04:50.72 | −01:10:50.1 | YSE | 26 | |
| AT 2020acnb | PS20mcm | 2020-12-10 | 20.68w | — | — | 08:22:42.08 | −05:54:26.1 | Pan-STARRS | 20 | b |
| AT 2020hhb | PS20cfh | 2020-04-15 | 19.33g | — | — | 14:17:16.60 | −01:11:26.0 | ZTF | 51 | |
| AT 2020hhu | PS20cmt | 2020-04-15 | 19.54g | — | — | 14:08:04.17 | −03:59:08.0 | ALeRCE | 63 | |
| AT 2020hot | PS20ccl | 2020-04-17 | 19.09r | — | — | 14:10:44.70 | −07:05:21.7 | ZTF | 44 | |
| AT 2020hrc | PS20cgb | 2020-04-17 | 18.86o | — | — | 14:40:03.95 | −07:07:00.1 | ATLAS | 47 | |
| AT 2020acnd | PS20mco | 2020-12-11 | 20.67w | — | — | 07:56:26.14 | +53:00:21.2 | Pan-STARRS | 25 | |
| 2017 · Sting1 | ||||||||||
| AT 2017hxn | PS17eyk | 2017-11-07 | 20.33i | — | — | 23:57:58.56 | −18:04:28.5 | Pan-STARRS | 13 | a |
| AT 2017iff | PS17fcb | 2017-11-13 | 21.24w | — | — | 08:32:27.68 | +36:06:09.7 | Pan-STARRS | 14 | a |
| AT 2017ikq | PS17fdn | 2017-11-07 | 19.77i | — | — | 22:30:03.80 | −18:09:54.3 | Pan-STARRS | 13 | |
| AT 2017ick | PS17ezu | 2017-11-08 | 20.05i | — | — | 02:44:26.00 | −05:09:30.8 | Pan-STARRS | 18 | |
| AT 2017ico | PS17ezx | 2017-11-08 | 20.62i | — | — | 04:28:02.32 | −06:00:50.3 | Pan-STARRS | 12 | |
| AT 2017iht | PS17fco | 2017-11-13 | 21.47w | — | — | 23:33:18.10 | −04:21:00.7 | Pan-STARRS | 18 | |
| AT 2017iid | PS17fdb | 2017-11-13 | 20.35w | — | — | 01:31:56.78 | +06:32:58.1 | Pan-STARRS | 17 | |
| AT 2017iif | PS17fdd | 2017-11-13 | 21.11w | — | — | 01:34:26.16 | +07:47:26.1 | Pan-STARRS | 14 | |
| AT 2017iig | PS17fdc | 2017-11-13 | 20.75w | — | — | 01:32:15.81 | +07:19:50.9 | Pan-STARRS | 15 | |
| AT 2017ipn | PS17ffv | 2017-11-13 | 21.04w | — | — | 01:38:26.10 | +05:41:14.9 | Pan-STARRS | 15 | |
| AT 2017ifc | PS17fbw | 2017-11-13 | 20.89w | — | — | 02:01:09.01 | +17:33:51.6 | Pan-STARRS | 16 | |
| AT 2017ipr | PS17ffx | 2017-11-13 | 21.06w | — | — | 02:38:29.64 | +22:01:40.1 | Pan-STARRS | 17 | |
| AT 2017ife | PS17fby | 2017-11-13 | 21.78w | — | — | 08:15:43.92 | +38:52:40.4 | Pan-STARRS | 9 | |
| AT 2017igx | PS17fck | 2017-11-17 | 20.04w | — | — | 02:33:20.97 | +00:29:01.2 | Pan-STARRS | 18 | |
| AT 2017iia | PS17fct | 2017-11-18 | 19.25w | — | — | 02:20:27.12 | +26:31:18.2 | Pan-STARRS | 21 | |
| AT 2017ihz | PS17fcu | 2017-11-18 | 21.59w | — | — | 02:22:11.35 | +28:42:17.8 | Pan-STARRS | 18 | |
| AT 2017ihr | PS17fcy | 2017-11-18 | 20.09w | — | — | 03:01:30.72 | +34:24:43.8 | Pan-STARRS | 15 | |
| AT 2017iib | PS17fcw | 2017-11-18 | 21.40w | — | — | 02:50:35.63 | +27:41:36.3 | Pan-STARRS | 16 | |
| AT 2017ipj | PS17fge | 2017-11-18 | 21.27w | — | — | 03:25:03.11 | +09:39:51.6 | Pan-STARRS | 20 | |
表は横にスクロールできます。The table scrolls sideways.